VQ370F、VQ370H、VQ370Y蝸輪對夾式V型球閥
VQ370F、VQ370H、VQ370Y蝸輪對夾式V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的最佳控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關斷切斷閥。
產品概述
VQ370F、VQ370H、VQ370Y蝸輪對夾式V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的最佳控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關斷切斷閥。手動V型球閥其主要特點是:
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應力影響,并且由于閥體無任何管接頭,故耐壓殼體不會受壓力“突變”的影響;
(1)具有一個V型閥體,即使在小流量或高粘度介質的情況下,也可在整個量程范圍內,保證控制的精確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質合金制成,通過一個合金的波紋彈簧進一步增強了閥座的結構;
(4)當對夾V型球閥關閉時,V型缺口與閥座之間產生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,手動V型球閥特別適用于管線結垢凍結或含有纖維和顆粒固體場合。
性能規范
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | |
---|---|---|---|---|
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高粘度、含纖維、固體顆粒等介質 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規范 | 連接對夾 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
零件材料
零件名稱 | 閥門材質 | |
---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
外形連接尺寸
公稱壓力 或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | W | W1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | 25 | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | 25 | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 32 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 38 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 45 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 | 370 | |
200 | - | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | - | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | 25 | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | 25 | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 32 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 38 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 45 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 | 370 | |
200 | - | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | - | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | 25 | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | 25 | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 32 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 38 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 45 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 | 370 | |
200 | 8 | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | - | - | 300 | 270 | 510 |
外形尺寸圖
|
||||||||||||||||||||||||
|