FSBD-0.5型電動多葉風機專用蝶閥
廣泛適用于冶金、礦山、建 材、化工、電站等行業和通風除塵、供氣管道上,對空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體進行啟閉和調節。
產品概述
SBD-0.5、DBD-0.5、FDBD-0.5、FSBD-0.5電動多葉風機專用蝶閥、風機啟動閥,圓形風機啟動調節閥,風機蝶閥(又稱風機啟動調節閥,本閥可與各種執行機構配套組合使用,具有葉片多,噪 聲小,重量輕,操作力矩力小,流通能力大,操作維護方便,價格便宜,特別適用于大口徑,大流量低壓差場合(如風機進出口處)。廣泛適用于冶金、礦山、建 材、化工、電站等行業和通風除塵、供氣管道上,對空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體進行啟閉和調節。
性能參數
公稱壓力:0.05MPa
電源電壓:220V或380V·AC
適用溫度:常溫型-20~300℃
泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
適用介質:空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體
外形結構尺寸
DN×DN | C×D | A×B | L | n-cDd | 風機 | 機號 | H | FDBD-0.5 | FSBD-0.5 |
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14-Φ7 | 9-19 | No.4 | 462 | DKJ-210 | FSBD-0.5 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | No.4.5 | 468 | |||||
160×115 | 214×171 | 192×150 | No.5 | 476 | |||||
179×129 | 233×185 | 212×162 | No.5.6 | 490 | |||||
202×145 | 256×204 | 236×180 | No.6.3 | 480 | |||||
196×128 | 250×134 | 228×165 | 9-26 | No.4 | 484 | ||||
221×144 | 275×200 | 252×177 | No.4.5 | 495 | |||||
245×160 | 299×216 | 284×192 | No.5 | 585 | |||||
274×179 | 328×235 | 305×212 | 18-Φ7 | No.5.6 | 518 | ||||
309×202 | 365×261 | 340×236 | No.6.3 | 504 | |||||
227×163 | 293×232 | 270×204 | 14-Φ7 | 9-19 | No.7.1 | 514 | |||
256×184 | 322×253 | 296×228 | No.8 | 526 | |||||
288×207 | 354×276 | 330×252 | 18-Φ10 | No.9 | 537 | ||||
320×230 | 386×299 | 360×276 | 180 | No.10 | 563 | ||||
359×258 | 448×350 | 415×316 | 18-Φ12 | No.11.2 | 570 | ||||
400×288 | 489×380 | 456×344 | 20-Φ12 | No.12.5 | 604 | DKJ-310 | |||
448×322 | 557×448 | 516×405 | 22-Φ12 | No.14 | 620 | ||||
512×368 | 621×464 | 574×440 | 24-Φ12 | No.16 | 628 | ||||
348×227 | 414×296 | 390×272 | 20-Φ10 | 9-26 | No.7.1 | 528 | |||
392×256 | 458×325 | 432×300 | No.8 | 543 | |||||
441×288 | 507×357 | 482×330 | No.9 | 550 | |||||
490×320 | 556×389 | 528×356 | No.10 | 575 | |||||
540×358 | 638×450 | 600×410 | 200 | 26-Φ12 | No.11.2 | 605 | S-02 | ||
613×400 | 702×492 | 604×456 | 28-Φ12 | No.12.5 | 626 | ||||
686×448 | 795×564 | 747×516 | 30-Φ12 | No.14 | 662 | DKJ-410 | |||
784×512 | 893×628 | 840×588 | 34-Φ12 | No.16 | 759 | ||||
256×199 | 314×254 | 290×231 | 160 | 14-Φ7 | 5-48 | No.4 | 514 | DKJ-210 | S-01 |
324×252 | 382×308 | 360×284 | 180 | 18-Φ7 | No.5 | 534 | DKJ-310 | ||
409×315 | 466×371 | 443×348 | No.6.3 | 566 | |||||
520×400 | 632×509 | 580×462 | 18-Φ15 | No.8 | 635 | S-02 | |||
655×504 | 771×613 | 728×570 | 220 | 24-Φ15 | No.10 | 687 | |||
815×627 | 935×737 | 888×690 | 28-Φ15 | No.12.5 | 814 | DKJ-410 | |||
228×196 | 277×250 | 256×228 | 160 | 16-Φ7 | 4-72 | No.2.8 | 511 | DKJ-210 | S-01 |
256×224 | 300×278 | 288×256 | No.3.2 | 528 | |||||
288×252 | 341×306 | 320×284 | No.3.6 | 532 | |||||
320×280 | 374×336 | 355×315 | 180 | 20-Φ7 | No.4 | 554 | DKJ-310 | ||
360×315 | 414×371 | 396×350 | No.4.5 | 566 | |||||
400×350 | 456×406 | 435×385 | 24-Φ7 | No.5 | 529 |
注: 1. 本閥與上述配電動執行器組合外,還可與其它電動、氣動、液動、電液動執行器組合使用。
DN | D1 | D | L | n-φd | 風機型號 | H | DBD-0.5 | SBD-0.5 |
280 | 306 | 324 | 160 | 8-φ10 | 4-72 | 524 | DKJ-210 | S-01 |
300 | 350 | 367 | 180 | 16-φ7 | 567 | |||
360 | 394 | 416 | 16-φ7 | 616 | ||||
450 | 490 | 512 | 16-φ10 | 712 | ||||
500 | 550 | 572 | 772 | |||||
600 | 650 | 676 | 200 | 876 | ||||
180 | 205 | 230 | 160 | 8-φ7 | 9-19 9-26 | 435 | ||
200 | 225 | 250 | 455 | |||||
224 | 254 | 284 | 462 | |||||
250 | 281 | 310 | 8-φ10 | 498 | ||||
280 | 320 | 360 | 523 | |||||
315 | 355 | 395 | 180 | 600 | ||||
355 | 395 | 435 | 640 | |||||
400 | 450 | 500 | 8-φ12 | 705 | ||||
450 | 500 | 550 | 750 | |||||
500 | 560 | 620 | 12-φ12 | 820 | ||||
560 | 620 | 680 | 200 | 900 | ||||
630 | 690 | 750 | 950 | |||||
710 | 770 | 930 | 16-φ12 | 1030 | ||||
800 | 860 | 920 | 220 | 9-26 | 1120 | DKJ-310 | S-02 | |
900 | 970 | 1040 | 16-φ15 | 1240 | ||||
1000 | 1065 | 1110 | 260 | 4-72 y5-48 | 1310 | |||
1100 | 1170 | 1220 | 20-φ15 | 1420 | ||||
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 24-φ15 | y5-48 G4-73-11 y4-73-11 | 450 | DKJ-410 | S-03 |
1200 | 1270 | 1330 | 1530 | |||||
1400 | 1420 | 1520 | 320 | 1720 | ||||
1600 | 1660 | 1700 | 28-φ15 | 1900 | DKJ-510 | S-04 | ||
1800 | 1860 | 1900 | 420 | 2100 | ||||
2000 | 2070 | 21400 | 32-φ15 | 2240 | ||||
2200 | 2260 | 2300 | 450 | 36-φ15 | 2500 | DKJ-610 | S-05 | |
2500 | 2560 | 2600 | 2800 | |||||
2800 | 2860 | 2900 | 500 | 3100 |
尺寸圖
|
||||||||||||||||||||||||
|